

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
céu limpo | céu limpo | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | céu limpo | chuva fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | aguaceiros | chuva fraca | Risco Trovoada | chuva mod. |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1 | 4 | 3 | 12 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 8 |
9 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 11 | 8 | 6 | 7 | 14 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 |
1 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 | 22 | 19 | 19 | 20 | 17 |
-2 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | -2 | -2 | 12 | 7 | 8 | 13 | 8 | 9 | 22 | 19 | 19 | 20 | 16 |
59 | 42 | 61 | 88 | 89 | 63 | 63 | 61 | 81 | 58 | 43 | 77 | 84 | 85 | 93 | 87 | 73 | 87 | 77 | 83 | 86 |
2200 | 2950 | 3100 | 3450 | 3550 | 2500 | 1050 | 950 | 1350 | 2550 | 3050 | 3100 | 3150 | 3250 | 3450 | 3600 | 3750 | 4000 | 3700 | 3550 | 3600 |
7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - |
- | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - |
Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Sexta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 17°C na Sexta de noite, mín 0°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Sudoeste na Sexta de noite, calmo no Sáb à noite).
Chuva fraca (total 3.0mm), caindo principalmente na Segunda à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 23°C na Terça à tarde, mín 0°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Paoli Peaks:
Paoli Peaks Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Paoli Peaks à altitude específica de 183 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Paoli Peaks. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Paoli Peaks
