


principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Segunda de manhã, mín -9°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste no Domingo de manhã, vento fraco de Norte na Seg à noite).
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta de manhã, mín -4°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Nordeste na Terça de manhã, ventos frescos de Nor-Nordeste na Quinta à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -6 | -8 | -4 | -4 | -5 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 | -8 |
-4 | -7 | -9 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -5 | -4 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -6 | -9 |
-11 | -16 | -18 | -15 | -13 | -13 | -10 | -9 | -9 | -7 | -4 | -9 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -11 | -10 | -15 | -18 |
46 | 42 | 46 | 32 | 31 | 38 | 22 | 37 | 54 | 47 | 38 | 55 | 78 | 76 | 97 | 92 | 90 | 69 | 49 | 48 | 52 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - |
- | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Nashoba Valley:
40 km Ausente de Nashoba Valley
23 hour atrásIt is snowing heavily in Bradford Ski Area. de Bradford Ski Area
Nashoba Valley Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 36 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 36 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Nashoba Valley à altitude específica de 134 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Nashoba Valley. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.