


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Quarta de manhã, mín -15°C na Qui à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Norte na Quarta de manhã, ventos frescos de Noroeste na Quinta à noite).
Queda de neve moderada, mais intensa na Seg à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Segunda à tarde, mín -12°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Segunda 1 | Terça 2 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | -1 | 0 | -2 | -9 | -10 | -9 | -11 | -9 | -8 | -11 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -6 |
-1 | -1 | -3 | -2 | -6 | -15 | -13 | -10 | -13 | -11 | -10 | -12 | -8 | -5 | -5 | -2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -7 |
-5 | -5 | -7 | -7 | -14 | -26 | -24 | -20 | -22 | -20 | -18 | -18 | -8 | -10 | -10 | -9 | -7 | -11 | -11 | -10 | -13 |
92 | 86 | 90 | 75 | 60 | 54 | 53 | 51 | 59 | 57 | 50 | 62 | 53 | 38 | 65 | 76 | 93 | 92 | 90 | 89 | 81 |
0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 5:00 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Nashoba Valley:
44 km Ausente de Nashoba Valley
47 minute atrásHeavy snow is falling in Wachusett Mountain Ski Area. de Wachusett Mountain Ski Area
- 5 hour atrás
Snow falling heavily in Nashoba Valley. de Nashoba Valley
40 km Ausente de Nashoba Valley
5 hour atrásThere is heavy snow falling at Bradford Ski Area. de Bradford Ski Area
44 km Ausente de Nashoba Valley
5 hour atrásIt is snowing heavily in Wachusett Mountain Ski Area. de Wachusett Mountain Ski Area
Nashoba Valley Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 36 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 36 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Nashoba Valley à altitude específica de 61 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Nashoba Valley. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.