



Chuva intensa (total 27.0mm) na Qui à tarde. ficando mais frio com intensa queda de neve, mais intensa durante Quinta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Qui de manhã, mín -1°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 8.0mm), caindo principalmente no Domingo à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 12°C na Terça à tarde, mín 0°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Noroeste no Domingo de manhã, ventos frescos de Sudoeste na Terça à noite).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva mod. | chuva forte | nevão | neve mod. | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | nublado | chuva fraca | nublado | nublado | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | aguaceiros | chuva fraca | Neve fraca | céu limpo |
- | - | 15 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 9 | 7 | 5 | 1 |
5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | -3 |
1 | -1 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 | -4 | -3 | 1 | -2 | -1 | 3 | -5 | 1 | 8 | 3 | -3 | -4 | -9 |
98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 94 | 95 | 95 | 91 | 95 | 90 | 83 | 83 | 77 | 66 | 83 | 96 | 57 | 76 |
1650 | 1400 | 600 | 550 | 600 | 600 | 700 | 950 | 500 | 850 | 1150 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 | 1800 | 2050 | 2150 | 1100 | 1100 | 0 |
6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - |
- | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Snow:
Mount Snow Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 46 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 46 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 1 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Mount Snow
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Snow à altitude específica de 579 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Snow. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Snow
Geral 3.9 baseado em 4 Votos e 5 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- drew de United States escreve:
Struggling with the variable weather, but doing a great job, nevertheless! Hope the cold comes back and gives us some good skiing this winter.
Avaliações dos visitantes de Mount Snow
drew de United States escreve:
Struggling with the variable weather, but doing a great job, nevertheless! Hope the cold comes back and gives us some good skiing this winter.
Leia 4 mais avaliações de Mount Snow ou submeta a sua própria