


Chuva fraca (total 2.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C no Domingo de manhã, mín -13°C na Segunda à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudeste no Sábado à noite, ventos fortes de Oeste-Sudoeste no Domingo à tarde).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Qui à tarde, mín -13°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Terça à noite, calmo na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sex 5 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado |
1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | -2 | -5 | -11 | -11 | -4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | -11 | -13 | -13 | -8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
-6 | -3 | -1 | -3 | -2 | -6 | -12 | -22 | -23 | -22 | -15 | -6 | -7 | -2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
72 | 91 | 78 | 92 | 94 | 86 | 75 | 89 | 64 | 79 | 70 | 52 | 60 | 84 | 76 | 89 | 88 | 82 | 92 | 94 | 71 |
0 | 600 | 1200 | 250 | 1750 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1450 | 1900 | 1700 | 1800 | 1600 | 1750 | 1800 | 1500 |
- | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - |
- | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mt. Holiday Ski Area:
Mt. Holiday Ski Area Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 0 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 0 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 0 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mt. Holiday Ski Area à altitude específica de 243 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mt. Holiday Ski Area. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Mount Holiday Ski Area.