


Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente no Domingo à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Terça à tarde, mín -7°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo no Sábado à noite, ventos frescos de Su-Sudeste na Terça de manhã).
Chuva fraca (total 2.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Terça à noite, mín -7°C na Sexta de manhã). principalmente ventos frescos.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sáb 13 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | chuva fraca | nublado | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | nublado | Neve fraca | nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | -2 | -5 | -5 | -1 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 |
-7 | -4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | -6 | -6 | -5 | -4 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 |
-7 | -11 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | 0 | 1 | -2 | -5 | -13 | -11 | -8 | -7 | -16 | -13 | -12 | -10 | -10 |
59 | 57 | 76 | 91 | 90 | 76 | 68 | 60 | 84 | 90 | 75 | 88 | 90 | 69 | 68 | 74 | 61 | 47 | 43 | 49 | 54 |
0 | 0 | 2100 | 1800 | 650 | 1500 | 1500 | 2050 | 2450 | 2900 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - |
- | - | 6:45 | - | - | 6:46 | - | - | 6:47 | - | - | 6:50 | - | - | 6:51 | - | - | 6:52 | - | - | 6:53 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Bohemia:
Mount Bohemia Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 91 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 91 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Mount Bohemia
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Bohemia à altitude específica de 304 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Bohemia. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Bohemia
Geral 3.1 baseado em 2 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota