


Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 2.0mm) na Quarta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Quarta à tarde, mín -17°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Suave no inicio com chuva ligeira (total 8.0mm) na Quarta à noite seguido de tempo mais frio e ligeira queda de neve, mais intensa na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Qui de manhã, mín -9°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos frescos de Oeste-Noroeste no Sáb de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Dom 14 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | nublado | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-13 | -9 | -7 | -8 | -2 | -1 | -3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | -1 | 0 | 0 | -3 | -5 | -6 | -12 | -13 | -11 |
-17 | -13 | -9 | -10 | -4 | -1 | -5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | -4 | -2 | -2 | -4 | -6 | -9 | -17 | -15 | -12 |
-17 | -13 | -12 | -10 | -8 | -5 | -5 | -2 | 4 | 3 | 5 | 2 | -8 | -2 | -2 | -7 | -15 | -18 | -26 | -24 | -19 |
96 | 88 | 86 | 85 | 89 | 88 | 90 | 98 | 91 | 91 | 93 | 89 | 87 | 92 | 96 | 96 | 90 | 86 | 86 | 80 | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1500 | 2050 | 2300 | 2000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - |
- | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mont Belu:
Mont Belu Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 30 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 30 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 8 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 7 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mont Belu à altitude específica de 156 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mont Belu. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.