


Chuva fraca (total 3.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Segunda à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Segunda de manhã, mín -25°C na Seg à noite). Ventos aumentam (calmo no Domingo à tarde, ventos frescos de Oeste-Noroeste na Seg à noite).
Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -6°C no Sábado de manhã, mín -20°C na Quarta à noite). principalmente ventos frescos.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Dom 7 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | aguaceiros | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca |
- | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
- | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | 2 | 3 | -8 | -18 | -19 | -17 | -19 | -13 | -12 | -17 | -16 | -16 | -18 | -15 | -14 | -12 | -6 | -7 | -11 | -10 |
-5 | -5 | 1 | -14 | -25 | -23 | -18 | -23 | -17 | -13 | -20 | -18 | -17 | -20 | -18 | -14 | -14 | -9 | -9 | -16 | -13 |
-9 | -10 | -5 | -25 | -41 | -38 | -29 | -30 | -25 | -22 | -32 | -30 | -29 | -31 | -29 | -23 | -24 | -17 | -16 | -22 | -19 |
93 | 77 | 100 | 87 | 87 | 83 | 85 | 92 | 83 | 80 | 90 | 90 | 91 | 92 | 91 | 89 | 91 | 87 | 86 | 93 | 88 |
0 | 100 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 |
5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mont Belu:
Mont Belu Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 30 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 30 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.5 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mont Belu à altitude específica de 130 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mont Belu. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.