


Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 7.0mm) na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Qui à tarde, mín -6°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste na Terça de manhã, calmo na Quarta à noite).
Chuva intensa (total 26.0mm), mais intensa durante Sexta de manhã. Temperaturas amenas (máx. 7°C na Sexta à tarde, mín 3°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva mod. | chuva mod. | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva forte | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 2 | - | - | - | 3 | 11 | 2 | - | - | - | - |
-4 | -4 | -5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 |
-4 | -5 | -6 | -2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
-12 | -12 | -11 | -6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
89 | 82 | 81 | 61 | 57 | 56 | 50 | 53 | 58 | 97 | 91 | 94 | 79 | 76 | 93 | 97 | 91 | 92 | 83 | 70 | 80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1700 | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 | 1800 | 1400 | 1800 | 1600 | 1800 | 1350 | 1100 | 1050 | 1150 | 1450 | 1400 |
7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - |
- | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Kunizakai:
19 km Ausente de Kunizakai
8 minute atrásSnow falling heavily in Beruku Yogo. de Beruku Yogo
30 km Ausente de Kunizakai
1 hour atrásIt is snowing heavily in Ibi Kogen. de Ibi Kogen
30 km Ausente de Kunizakai
8 hour atrásSnow falling heavily at Ibi Kogen. de Ibi Kogen
Kunizakai Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 9 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kunizakai à altitude específica de 488 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kunizakai. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.