


Chuviscos no Domingo à tarde followed by colder weather and a moderate fall of snow, mais intensa na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C no Domingo à tarde, mín -6°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Noroeste na Seg à noite, calmo na Quarta de manhã).
chuva mod. (total 14.0mm), mais intensa no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Sexta de manhã, mín -1°C na Quarta à tarde). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Dom 24 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros | chuva forte | chuva forte | chuva forte | chuva fraca |
1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 11 | 12 | 26 | 3 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -3 | -4 | -5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -3 | -4 | -6 | -2 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
-5 | -6 | -5 | -5 | -11 | -11 | -12 | -11 | -4 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
89 | 76 | 75 | 65 | 74 | 87 | 82 | 81 | 57 | 54 | 53 | 54 | 69 | 75 | 88 | 76 | 79 | 97 | 97 | 98 | 95 |
650 | 350 | 250 | 550 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2450 | 2550 | 1750 |
- | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 |
5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Kunizakai:
19 km Ausente de Kunizakai
1 hour atrásIt is snowing heavily at Beruku Yogo. de Beruku Yogo
30 km Ausente de Kunizakai
2 hour atrásIt is snowing heavily at Ibi Kogen. de Ibi Kogen
Kunizakai Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kunizakai à altitude específica de 384 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kunizakai. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.