


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Terça de manhã, mín -2°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
Chuviscos na Sexta à tarde tornando-se neve ligeira na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Qui à tarde, mín -1°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
-5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | -4 | -3 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | 0 | -2 | 0 | 1 | -1 | -3 | 0 | -5 |
67 | 77 | 93 | 86 | 81 | 91 | 71 | 68 | 79 | 64 | 35 | 72 | 53 | 42 | 65 | 70 | 58 | 99 | 99 | 97 | 89 |
1400 | 1800 | 1350 | 1550 | 1700 | 1350 | 1650 | 2050 | 1700 | 1700 | 2150 | 1750 | 1850 | 2250 | 1900 | 2000 | 2200 | 1700 | 1550 | 1800 | 1650 |
6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:01 | - | - |
- | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato:
Kitz Meadows Ouizumi Kitosato Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
1.5 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kitz Meadows Ouizumi Kitosato à altitude específica de 1750 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.