


Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 3.0mm) na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C no Sábado de manhã, mín -3°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Qui de manhã, mín -4°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sex 12 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | nublado | Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | 5 | -1 | 2 | 2 | -2 | 4 | 4 | -1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
1 | 5 | 1 | -3 | -1 | -1 | -3 | 1 | 0 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0 | -3 | -4 | 2 | 2 | -1 | 4 | 1 |
-2 | 3 | -3 | -7 | -1 | -3 | -6 | 0 | -2 | -5 | -1 | -1 | -6 | -5 | -9 | -9 | 2 | 0 | -4 | 3 | 1 |
97 | 87 | 78 | 89 | 82 | 69 | 86 | 69 | 57 | 91 | 68 | 51 | 92 | 75 | 58 | 43 | 22 | 37 | 48 | 27 | 50 |
2200 | 2500 | 2400 | 1250 | 1300 | 1800 | 1200 | 1550 | 1900 | 1400 | 1650 | 2150 | 1900 | 1450 | 1700 | 950 | 1700 | 2150 | 1800 | 1950 | 2100 |
- | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - |
- | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato:
28 km Ausente de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato
4 hour atrásRain and snow or hail reported from Suwa at 762 metres elevation 7 kms SSW of Kirigamine but it is probably falling as rain apart from near the top of the ski area de Kirigamine
39 km Ausente de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato
4 hour atrásRain and snow or hail reported from Karuizawa Mountain at 1004 metres elevation 6 kms NE of Saku Ski Garden Parada but it is probably falling as rain at the bottom of the ski area de Saku Ski Garden Parada
28 km Ausente de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato
7 hour atrásContinuous light rain reported from Suwa at 762 metres elevation 7 kms SSW of Kirigamine but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Kirigamine
Kitz Meadows Ouizumi Kitosato Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kitz Meadows Ouizumi Kitosato à altitude específica de 1600 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kitz Meadows Ouizumi Kitosato. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.