


Queda acentuada de neve, mais intensa durante Terça à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Qui de manhã, mín -6°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Sábado à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C no Sábado de manhã, mín -5°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Seg 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Seg 8 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve mod. | neve mod. | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca |
2 | 6 | 1 | 6 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -5 | -2 | -3 | -5 | -2 | -2 | -5 | -1 | -3 | -4 | -2 | -3 | -5 | -1 | -2 | -4 | -2 | -2 | -4 | -2 |
-4 | -5 | -4 | -5 | -6 | -4 | -4 | -6 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -2 | -4 | -5 | -3 | -3 | -4 | -2 |
-4 | -8 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 | -12 | -9 | -8 | -10 | -9 | -7 | -9 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -9 | -5 |
90 | 86 | 91 | 93 | 94 | 86 | 82 | 81 | 77 | 91 | 88 | 79 | 90 | 91 | 69 | 92 | 91 | 83 | 88 | 84 | 81 |
5200 | 4800 | 5050 | 5200 | 4800 | 5100 | 5250 | 4950 | 5150 | 5200 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5250 | 5300 | 5000 | 5200 | 5300 | 5050 | 5300 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 |
6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:29 | - | - | 6:29 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Huascaran:
Huascaran Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 16 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
2.7 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Huascaran à altitude específica de 5548 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Huascaran. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Peru.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Huascaran
- Ivan Bedregal Alpaca de Peru escreve:
The nearest airport to Huascaran is Anta Airport, with 2 or 3 times by day with a mediun airplane from Lima and that airport is 30' by car to Huaraz . Ivan Bedregal Alpaca Mountain Guide
Avaliações dos visitantes de Huascaran
Ivan Bedregal Alpaca de Peru escreve:
The nearest airport to Huascaran is Anta Airport, with 2 or 3 times by day with a mediun airplane from Lima and that airport is 30' by car to Huaraz .
Ivan Bedregal Alpaca
Mountain Guide
Leia 1 mais avaliações de Huascaran ou submeta a sua própria