


Uma camada de neve fresca. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -8°C na Qui de manhã, mín -14°C na Terça à noite). principalmente rajadas.
Queda de neve moderada, mais intensa no Sábado de manhã. Muito Frio (máx. -12°C na Sexta à tarde, mín -18°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Sudoeste na Sexta à tarde, ventos moderados de Oeste-Sudoeste no Domingo de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Segunda 1 | Ter 2 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -13 | -10 | -10 | -11 | -8 | -8 | -11 | -11 | -12 | -15 | -13 | -13 | -15 | -15 | -15 | -17 | -12 | -11 | -12 | -10 |
-13 | -14 | -12 | -11 | -12 | -9 | -10 | -13 | -11 | -15 | -15 | -14 | -15 | -18 | -16 | -17 | -18 | -14 | -12 | -13 | -11 |
-27 | -28 | -25 | -23 | -25 | -21 | -22 | -27 | -24 | -30 | -29 | -28 | -29 | -30 | -27 | -28 | -30 | -27 | -23 | -25 | -24 |
52 | 49 | 35 | 51 | 19 | 25 | 45 | 18 | 28 | 67 | 60 | 60 | 69 | 60 | 73 | 86 | 52 | 44 | 53 | 48 | 41 |
2700 | 2350 | 3450 | 2850 | 2550 | 3650 | 2800 | 2600 | 3550 | 2800 | 2650 | 3200 | 2900 | 2150 | 3000 | 2700 | 2250 | 3350 | 2950 | 2450 | 3250 |
- | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:47 |
4:35 | - | - | 4:35 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:38 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Hkakabo Razi:
Hkakabo Razi Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
5.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hkakabo Razi à altitude específica de 5119 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hkakabo Razi. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Myanmar (Burma).
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Hkakabo Razi
- Roger de Canada escreve:
There was a plan to build a resort on this mountain led by former billionaire Thai Prime Minister Taksin. Of course, nothing came of it because it probably made little sense.
Avaliações dos visitantes de Hkakabo Razi
Roger de Canada escreve:
There was a plan to build a resort on this mountain led by former billionaire Thai Prime Minister Taksin. Of course, nothing came of it because it probably made little sense.
Leia 2 mais avaliações de Hkakabo Razi ou submeta a sua própria