


Chuva fraca (total 2.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Quarta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Terça à noite, mín -5°C na Quarta à tarde). Ventos aumentam (calmo no Domingo à noite, ventos fortes de Oeste na Quarta à tarde).
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Sexta à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Qui à noite, mín -11°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Noroeste na Qui de manhã, Fortes rajadas de Oeste na Sex à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Dom 31 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | nublado | nublado | neve fraca | neve mod. | neve fraca | nevão | neve mod. | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 32 | 7 | 2 | 2 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 | -7 | -6 | -7 | -10 | -10 | -7 | -6 |
-3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -5 | -8 | -7 | -5 | -4 | -5 | -7 | -9 | -9 | -11 | -11 | -9 | -7 |
-7 | -5 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -9 | -15 | -17 | -11 | -11 | -10 | -14 | -18 | -22 | -21 | -23 | -22 | -19 | -14 |
42 | 47 | 61 | 56 | 61 | 63 | 89 | 97 | 76 | 72 | 59 | 55 | 86 | 96 | 90 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 88 |
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 1250 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - |
- | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Hanawa:
Hanawa Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 9 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
1.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hanawa à altitude específica de 730 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hanawa. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.