


Alguns chuviscos, mais intensos durante Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Terça à noite, mín -3°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 2.0mm) na Quarta de manhã. ficando mais frio com intensa queda de neve, mais intensa durante Sexta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta de manhã, mín -6°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Qui de manhã, ventos fortes de Noroeste na Sex à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | nevão | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 19 | 4 | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -7 | -8 |
-3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -4 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 |
-6 | -1 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -5 | -11 | -12 | -8 | -4 | -10 | -8 | -10 | -10 | -16 | -17 | -17 |
64 | 62 | 51 | 58 | 70 | 64 | 70 | 73 | 83 | 98 | 64 | 72 | 63 | 70 | 74 | 96 | 84 | 96 | 89 | 87 | 91 |
0 | 1000 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1100 | 800 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Hanawa:
Hanawa Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 9 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
3.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hanawa à altitude específica de 505 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hanawa. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.