


chuva mod. (total 13.0mm), mais intensa na Sexta de noite. Muito leve (máx. 10°C no Sábado de manhã, mín 2°C na Qui de manhã). o vento será geralmente fraco.
chuva mod. (total 11.0mm), mais intensa na Terça à noite. Temperaturas amenas (máx. 6°C na Terça à tarde, mín 2°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 4 | - | - |
4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | -1 | 2 | 4 |
75 | 79 | 86 | 88 | 82 | 91 | 90 | 78 | 84 | 85 | 76 | 89 | 85 | 72 | 83 | 89 | 92 | 95 | 93 | 61 | 46 |
1050 | 1300 | 1400 | 1500 | 1850 | 2300 | 2900 | 2700 | 1850 | 1300 | 1200 | 1300 | 1150 | 1400 | 1350 | 1550 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1750 |
6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - |
- | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Hakone Picnic Garden Snowboard Park:
Hakone Picnic Garden Snowboard Park Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 9 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hakone Picnic Garden Snowboard Park à altitude específica de 800 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hakone Picnic Garden Snowboard Park. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Hakone Picnic Garden Snowboard Park
- Yokokawa hanzel de Japan escreve:
Still open.
Avaliações dos visitantes de Hakone Picnic Garden Snowboard Park
Yokokawa hanzel de Japan escreve:
Still open.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Hakone Picnic Garden Snowboard Park