


chuva mod. (total 10.0mm), mais intensa na Segunda à tarde. Temperaturas amenas (máx. 7°C na Terça à noite, mín 3°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
chuva mod. (total 15.0mm), mais intensa na Sexta de noite. Muito leve (máx. 10°C na Quarta à tarde, mín 4°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva fraca | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva mod. | chuva fraca | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 |
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
69 | 78 | 84 | 85 | 93 | 91 | 81 | 84 | 88 | 67 | 60 | 70 | 82 | 77 | 91 | 74 | 78 | 91 | 91 | 90 | 87 |
1250 | 1150 | 1250 | 1550 | 1550 | 1600 | 1550 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | 1600 | 1550 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 1800 | 1600 | 1800 | 1850 |
6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - |
- | 5:44 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Hakone Picnic Garden Snowboard Park:
39 km Ausente de Hakone Picnic Garden Snowboard Park
16 hour atrásRain and snow or hail reported from Kawaguchiko at 861 metres elevation 9 kms NE of Fujiten Snow Resort but it is probably falling as rain apart from near the top of the ski area de Fujiten Snow Resort
Hakone Picnic Garden Snowboard Park Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 9 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hakone Picnic Garden Snowboard Park à altitude específica de 750 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hakone Picnic Garden Snowboard Park. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Hakone Picnic Garden Snowboard Park
- Yokokawa hanzel de Japan escreve:
Still open.
Avaliações dos visitantes de Hakone Picnic Garden Snowboard Park
Yokokawa hanzel de Japan escreve:
Still open.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Hakone Picnic Garden Snowboard Park