


Suave com chuva ligeira (total 7.0mm) na Quarta à noite ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Qui de manhã, mín 0°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
chuva mod. (total 11.0mm), mais intensa na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Sexta de manhã, mín 0°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Seg 25 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | aguaceiros | neve mod. | chuva fraca | chuva fraca | chuva forte | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -2 |
-3 | -1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -4 | -4 | -1 | -4 | -4 | -4 | -5 |
63 | 64 | 86 | 57 | 85 | 94 | 98 | 95 | 97 | 97 | 83 | 75 | 66 | 54 | 78 | 61 | 75 | 68 | 58 | 46 | 65 |
950 | 1200 | 1400 | 1000 | 1400 | 1450 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1650 | 1750 | 1100 | 1250 | 1400 | 1050 | 1200 | 1550 | 850 | 900 | 1200 |
- | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - |
- | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Entracque:
37 km Ausente de Entracque
40 hour atrásCloudless skies over Auron. Freeze-thaw conditions. A dusting of new snow. All lifts are closed. Packed snow on piste. The off-piste has variable snow conditions. de Auron
Entracque Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Entracque à altitude específica de 1000 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Entracque. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Italy.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.