


Uma ligeira cobertura de neve fresca na Qui de manhã passando a chuviscos na Sexta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Sábado à tarde, mín -1°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Segunda à tarde. Muito leve (máx. 10°C na Segunda à tarde, mín 1°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros | aguaceiros | parcial/ nublado | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | chuva fraca | aguaceiros |
2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 |
1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 |
-1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 |
97 | 90 | 95 | 94 | 87 | 87 | 64 | 57 | 67 | 72 | 78 | 90 | 71 | 73 | 85 | 72 | 80 | 90 | 76 | 78 | 89 |
1050 | 1150 | 900 | 1150 | 1350 | 1100 | 1500 | 1750 | 1150 | 1750 | 2000 | 1400 | 1950 | 2150 | 1700 | 2050 | 2200 | 2000 | 2200 | 2350 | 2200 |
6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - |
- | 8:13 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:17 | - | - | 8:20 | - | - | 8:21 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Entracque:
31 km Ausente de Entracque
1 hour atrásLight rain reported from Malanotte Mounta Airport at 1742 metres elevation WSW of Mondolè (Prato Nevoso and Artesina) but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Mondolè (Prato Nevoso and Artesina)
Entracque Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 15 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Entracque à altitude específica de 920 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Entracque. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Italy.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.