


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Terça à tarde, mín -12°C na Quarta à noite). principalmente ventos fortes.
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Sábado de manhã. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -8°C na Qui à noite, mín -13°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Sul na Qui à noite, ventos frescos de Nordeste no Sáb à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | Seg 15 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | nevão | nevão | nevão | nevão | neve mod. | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 20 | 29 | 6 | 2 | - | - | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 1 | 2 | -2 | -8 | -8 | -11 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -10 | -8 | -8 | -6 | -7 |
-2 | -1 | 0 | -8 | -10 | -9 | -12 | -11 | -8 | -10 | -10 | -8 | -12 | -11 | -11 | -13 | -12 | -8 | -9 | -8 | -12 |
-7 | -5 | -3 | -18 | -22 | -17 | -19 | -18 | -13 | -15 | -15 | -13 | -18 | -18 | -21 | -21 | -19 | -14 | -18 | -17 | -21 |
40 | 24 | 37 | 72 | 30 | 53 | 73 | 38 | 60 | 90 | 81 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 93 | 77 | 61 | 51 | 68 |
3200 | 3500 | 3350 | 2300 | 2300 | 2050 | 1600 | 2250 | 2250 | 1950 | 2150 | 2200 | 1700 | 1750 | 1700 | 1400 | 1950 | 2200 | 1900 | 2500 | 1650 |
- | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - |
- | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Echo Mountain:
Echo Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 46 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 46 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 9 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Echo Mountain à altitude específica de 3353 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Echo Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.