


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Qui à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Sábado de manhã, mín -8°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Sábado à tarde, mín -5°C na Seg à noite). Ventos aumentam (calmo no Domingo à tarde, rajadas de Oeste-Sudoeste na Terça de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo |
- | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | -4 | -3 | -4 | -6 | 1 | 2 | -3 | 6 | 6 | -1 | 3 | 4 | -2 | 5 | 5 | -2 | -3 | -6 | -12 | -7 |
-1 | -5 | -4 | -5 | -8 | -5 | 0 | -4 | 0 | 2 | -4 | -2 | 1 | -2 | 0 | 2 | -5 | -4 | -8 | -12 | -11 |
-4 | -9 | -7 | -10 | -11 | -8 | 0 | -7 | -3 | -1 | -7 | -5 | 1 | -4 | -2 | -3 | -11 | -12 | -19 | -25 | -24 |
36 | 37 | 63 | 90 | 70 | 49 | 63 | 22 | 20 | 43 | 46 | 34 | 50 | 44 | 25 | 45 | 68 | 34 | 41 | 55 | 35 |
3150 | 2850 | 2600 | 2350 | 2100 | 3050 | 3200 | 3200 | 3750 | 3650 | 3000 | 3400 | 3450 | 3250 | 3750 | 3550 | 2750 | 2650 | 1900 | 1250 | 1900 |
- | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 |
5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Echo Mountain:
Echo Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 46 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 46 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
1.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Echo Mountain à altitude específica de 3139 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Echo Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.