


Tempo ameno com chuva intensa (total 25.0mm), heaviest durante Terça de manhã. ficando mais frio, com queda de neve moderada, mais intensa na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Terça de manhã, mín -10°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Su-Sudeste na Seg à noite, vento fraco de Norte na Quarta de manhã).
Chuva intensa (total 31.0mm), mais intensa durante Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Sexta de noite, mín -3°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Dom 7 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva forte | neve mod. | neve mod. | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva forte | chuva forte | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 9 | - | - |
0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | -3 | -7 | -4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | -3 | 0 |
0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -5 | -10 | -6 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | -6 | -1 |
-5 | -6 | -4 | -1 | -3 | -5 | -13 | -20 | -13 | -1 | -9 | -7 | -5 | -5 | -3 | -1 | -2 | 1 | -7 | -14 | -6 |
66 | 65 | 94 | 91 | 97 | 99 | 98 | 82 | 27 | 63 | 97 | 96 | 96 | 97 | 89 | 93 | 97 | 93 | 99 | 74 | 14 |
1450 | 1200 | 1650 | 2050 | 2250 | 2950 | 1000 | 0 | 350 | 1250 | 1050 | 1200 | 1400 | 1400 | 1650 | 2050 | 2250 | 2350 | 1950 | 600 | 1100 |
- | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 |
5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Dynaland:
Dynaland Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 23 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Dynaland à altitude específica de 1430 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Dynaland. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.