


Chuva intensa (total 20.0mm), mais intensa durante Sexta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C no Sábado de manhã, mín -2°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Quarta de manhã, mín -3°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Qui 11 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva mod. | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | -1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 |
1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | -2 | 2 | 1 | -3 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | -1 | 4 | 1 | -1 | 6 | 4 |
-3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | -5 | 2 | -1 | -5 | -2 | -4 | -5 | -2 | 0 | -7 | 0 | -4 | -6 | 4 | 2 |
90 | 87 | 99 | 97 | 98 | 93 | 77 | 48 | 72 | 86 | 78 | 71 | 28 | 90 | 70 | 70 | 37 | 44 | 21 | 15 | 56 |
1550 | 1650 | 1550 | 2250 | 2300 | 2150 | 1550 | 1750 | 1600 | 1100 | 950 | 1400 | 1650 | 1250 | 1700 | 1550 | 1500 | 1600 | 1850 | 1900 | 2050 |
- | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - |
- | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Dynaland:
35 km Ausente de Dynaland
10 hour atrásRain and snow or hail reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin Ski Resort de Harayama Shimin
35 km Ausente de Dynaland
17 hour atrásModerate to heavy freezing rain reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Harayama Shimin
Dynaland Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 15 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Dynaland à altitude específica de 983 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Dynaland. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.