


Suave no inicio com chuva ligeira (total 2.0mm) na Sexta à tarde seguido de tempo mais frio e ligeira queda de neve, mais intensa no Domingo à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Sexta à tarde, mín -2°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Terça à tarde, mín -3°C na Segunda de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 15 | Sábado 16 | Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | nevão | neve fraca | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
-1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 |
-5 | 0 | -5 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -7 | -8 | -6 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -2 | -4 |
84 | 71 | 83 | 84 | 74 | 92 | 82 | 76 | 89 | 93 | 74 | 87 | 75 | 71 | 82 | 63 | 51 | 65 | 49 | 40 | 55 |
5400 | 5700 | 5200 | 5450 | 5650 | 5200 | 5450 | 5600 | 5300 | 5000 | 5350 | 5050 | 5400 | 5500 | 5100 | 5400 | 5600 | 5100 | 5400 | 5500 | 5100 |
6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - |
- | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:12 | - | - | 7:12 | - | - | 7:12 | - | - | 7:12 | - | - | 7:12 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Chacaltaya:
- 59 minute atrás
Light rain reported from La Paz/El Alto International Airport at 4014 metres elevation only 3 kms SSW of Chacaltaya but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Chacaltaya
Chacaltaya Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 12 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.5 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Chacaltaya
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Chacaltaya à altitude específica de 5395 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Chacaltaya. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Bolivia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Chacaltaya
- soroush lavaie de Bolivia escreve:
Bozorgzadegan Amir man da bolivia hastam baraye ski mitavane ba man tamas bigere soroush.fars@yahoo.com
Avaliações dos visitantes de Chacaltaya
soroush lavaie de Bolivia escreve:
Bozorgzadegan Amir man da bolivia hastam baraye ski mitavane ba man tamas bigere soroush.fars@yahoo.com
Leia 7 mais avaliações de Chacaltaya ou submeta a sua própria