

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Quinta 6 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
nublado | nublado | chuva mod. | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | Risco Trovoada | Risco Trovoada | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 8 | 25 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | — |
7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 | 8 | 8 |
7 | 8 | 10 | 10 | 10 | -1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7 |
3 | 4 | 6 | 6 | 5 | -7 | -2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4 |
70 | 75 | 93 | 40 | 40 | 90 | 31 | 32 | 32 | 92 | 95 | 63 | 84 | 63 | 86 | 86 | 71 | 81 | 97 | 52 | 20 |
3500 | 3500 | 3450 | 3050 | 2800 | 1400 | 3450 | 3100 | 3400 | 3100 | 3650 | 3750 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 3800 | 3600 | 3550 | 3450 | 3500 |
7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - | 7:57 | - | - | 7:58 | - |
Chuva intensa (total 33.0mm), mais intensa durante Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C na Sexta de noite, mín -1°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste no Sábado à tarde, vento fraco de Noroeste no Domingo de manhã).
chuva mod. (total 11.0mm), mais intensa na Terça à noite. Muito leve (máx. 16°C na Terça à tarde, mín 6°C na Segunda à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudoeste na Terça de manhã, ventos frescos de Su-Sudoeste na Quarta à tarde).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Cataloochee:
Cataloochee Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Cataloochee à altitude específica de 1533 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Cataloochee. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Cataloochee
