


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Terça de manhã, mín -7°C no Domingo à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste no Domingo à noite, vento fraco de Oeste-Noroeste na Quarta à tarde).
chuva mod. (total 15.0mm), mais intensa na Qui à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Qui de manhã, mín -4°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste na Qui de manhã, calmo no Sáb à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Dom 24 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | aguaceiros | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -3 | -4 | -4 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -3 | 3 | 2 | -2 | 5 | 3 |
-7 | -5 | -6 | -6 | -1 | -2 | -6 | -4 | -4 | -4 | 2 | 3 | -2 | -1 | -3 | -4 | 0 | -2 | -2 | 2 | 1 |
-15 | -12 | -14 | -12 | -8 | -7 | -14 | -11 | -9 | -10 | -5 | -2 | -7 | -6 | -8 | -8 | -2 | -2 | -4 | 2 | -2 |
94 | 91 | 84 | 60 | 94 | 93 | 97 | 76 | 62 | 32 | 98 | 98 | 98 | 55 | 54 | 31 | 17 | 40 | 35 | 37 | 57 |
600 | 600 | 800 | 750 | 1200 | 1500 | 1100 | 800 | 1150 | 2050 | 2450 | 2500 | 2450 | 1350 | 1450 | 1500 | 1400 | 1650 | 2000 | 2700 | 2500 |
- | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - |
- | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Cataloochee:
33 km Ausente de Cataloochee
47 minute atrásHeavy snow is falling at Ober Gatlinburg Ski Resort. de Ober Gatlinburg Ski Resort
33 km Ausente de Cataloochee
2 hour atrásSnowing heavily at Ober Gatlinburg Ski Resort. de Ober Gatlinburg Ski Resort
33 km Ausente de Cataloochee
7 hour atrásIt is snowing steadily at Ober Gatlinburg Ski Resort. de Ober Gatlinburg Ski Resort
Cataloochee Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 180 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 130 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Cataloochee à altitude específica de 1420 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Cataloochee. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.