


Chuva intensa (total 34.0mm), mais intensa durante Sábado à noite. Muito leve (máx. 17°C na Terça de manhã, mín 12°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 25.0mm), mais intensa durante Quinta à tarde. Muito leve (máx. 19°C na Qui de manhã, mín 11°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 11 | Segunda 12 | Terça 13 | Quarta 14 | Quinta 15 | Sexta 16 | Sáb 17 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | chuva fraca | Risco Trovoada | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | parcial/ nublado | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | chuva mod. | chuva fraca | aguaceiros | chuva mod. | chuva forte | aguaceiros | chuva fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 15 | 2 | 4 |
13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 12 | 17 | 16 | 12 | 17 | 15 | 12 | 19 | 15 | 14 | 17 | 16 | 14 | 16 | 15 |
13 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 14 |
13 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 14 |
93 | 94 | 87 | 94 | 77 | 90 | 89 | 67 | 73 | 62 | 50 | 77 | 76 | 57 | 92 | 93 | 77 | 95 | 97 | 78 | 92 |
4800 | 4800 | 5050 | 4650 | 5150 | 5000 | 4700 | 5100 | 5050 | 4600 | 5150 | 5050 | 4550 | 5150 | 5050 | 4850 | 5150 | 5050 | 4750 | 5150 | 5000 |
- | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - |
- | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:51 | - | - | 5:51 | - | - | 5:51 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Carstensz Pyramid (Puncak Jaya):
Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 15 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 10 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) à altitude específica de 2442 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Indonesia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.