


Uma camada de neve fresca. Muito Frio (máx. -37°C no Domingo à tarde, mín -39°C na Segunda de manhã). Ventos diminuem (Fortes rajadas de Sudoeste no Domingo à tarde, ventos frescos de Sudoeste na Seg à tarde).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Qui à noite. Muito Frio (máx. -32°C na Sexta de noite, mín -38°C na Quarta à tarde). Ventos diminuem (Muito vento de Sudoeste na Qui à tarde, ventos frescos de Sudoeste no Sáb de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Dom 14 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | nublado | nublado | neve fraca |
- | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-37 | -37 | -39 | -38 | -37 | -38 | -37 | -37 | -38 | -38 | -37 | -36 | -35 | -35 | -36 | -35 | -32 | -32 | -33 | -32 | -34 |
-38 | -38 | -39 | -39 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -36 | -36 | -35 | -36 | -36 | -34 | -33 | -33 | -33 | -34 |
-64 | -62 | -61 | -61 | -59 | -60 | -60 | -61 | -60 | -62 | -60 | -62 | -64 | -60 | -62 | -61 | -56 | -51 | -51 | -54 | -58 |
100 | 99 | 85 | 99 | 92 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 56 | 95 | 96 | 98 | 100 |
2950 | 2550 | 2850 | 2800 | 2150 | 3050 | 2950 | 2650 | 3000 | 2900 | 2600 | 3000 | 3150 | 2750 | 3200 | 3200 | 2300 | 3350 | 3200 | 2750 | 3250 |
- | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 |
5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Broad Peak:
Broad Peak Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Broad Peak
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Broad Peak à altitude específica de 8046 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Broad Peak. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Pakistan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.