


Queda de neve moderada, mais intensa na Terça à noite. Muito Frio (máx. -26°C no Domingo à tarde, mín -28°C na Segunda de manhã). Ventos diminuem (rajadas de Sudoeste no Domingo à tarde, ventos frescos de Sudoeste na Seg à tarde).
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Quinta à noite. Muito Frio (máx. -22°C no Sábado de manhã, mín -27°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (Ventos muito fortes de Sudoeste na Qui à tarde, ventos frescos de Sudoeste na Sex à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Dom 14 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-26 | -26 | -27 | -26 | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -23 | -22 | -22 | -23 | -23 |
-26 | -27 | -28 | -27 | -28 | -27 | -26 | -27 | -27 | -26 | -27 | -25 | -24 | -24 | -25 | -24 | -24 | -23 | -22 | -24 | -23 |
-45 | -45 | -44 | -43 | -44 | -43 | -42 | -44 | -43 | -43 | -44 | -44 | -44 | -42 | -44 | -42 | -40 | -37 | -35 | -40 | -40 |
96 | 98 | 77 | 96 | 93 | 95 | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 97 | 97 | 69 | 86 | 93 | 96 | 97 |
2950 | 2550 | 2850 | 2800 | 2150 | 3050 | 2950 | 2650 | 3000 | 2900 | 2600 | 3000 | 3150 | 2750 | 3200 | 3200 | 2300 | 3350 | 3200 | 2750 | 3250 |
- | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 |
5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Broad Peak:
Broad Peak Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Broad Peak
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Broad Peak à altitude específica de 6472 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Broad Peak. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Pakistan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.