

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 27 | Terça 28 | Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | nublado | chuva fraca | chuva fraca | Risco Trovoada | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo |
— | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | 2 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 3 | 5 | 7 | — | — | — |
3 | 1 | -1 | -4 | -2 | -4 | 1 | 4 | -4 | -6 | -2 | -1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 8 | -1 | -1 | -1 |
1 | 0 | -6 | -5 | -3 | -4 | -3 | 3 | -8 | -8 | -3 | -3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 12 | 0 | -3 | -3 | -2 |
-1 | -2 | -12 | -12 | -9 | -9 | -8 | -3 | -17 | -16 | -10 | -8 | -3 | 4 | 6 | 9 | 8 | -8 | -10 | -10 | -8 |
71 | 99 | 95 | 71 | 62 | 79 | 68 | 60 | 80 | 70 | 56 | 37 | 53 | 79 | 92 | 84 | 83 | 74 | 88 | 64 | 60 |
1550 | 650 | 0 | 0 | 450 | 0 | 800 | 1050 | 0 | 0 | 450 | 0 | 2150 | 2850 | 3000 | 2900 | 2600 | 900 | 100 | 500 | 0 |
7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - |
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Segunda à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Quarta à tarde, mín -8°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda à tarde, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quarta à tarde).
Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 14°C no Sábado à tarde, mín -8°C na Qui de manhã). principalmente rajadas.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Bristol Mountain:
Bristol Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 102 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 41 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1.0 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 26 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Bristol Mountain à altitude específica de 671 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Bristol Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Bristol Mountain
Geral 2.5 baseado em 4 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
