


Uma camada de neve fresca. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Qui à tarde, mín -13°C na Sexta de noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste na Quarta à tarde, ventos fortes de Oeste na Quinta de manhã).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Domingo à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Segunda de manhã, mín -11°C no Sábado à tarde). Ventos diminuem (ventos fortes de Noroeste no Sábado à tarde, calmo no Domingo à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | nublado | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | nublado | neve fraca | nublado |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -5 | -3 | -2 | -4 | -5 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -8 | -7 | -5 | -2 | -2 | -7 | -10 | -10 | -11 | -9 |
-10 | -9 | -4 | -3 | -6 | -6 | -9 | -13 | -12 | -11 | -11 | -10 | -8 | -8 | -3 | -4 | -9 | -10 | -10 | -11 | -10 |
-19 | -17 | -14 | -12 | -14 | -15 | -19 | -25 | -23 | -22 | -21 | -19 | -11 | -11 | -6 | -10 | -18 | -19 | -20 | -21 | -18 |
87 | 58 | 87 | 92 | 86 | 93 | 88 | 93 | 74 | 57 | 68 | 66 | 58 | 88 | 95 | 97 | 96 | 83 | 78 | 85 | 81 |
0 | 0 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 |
5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:14 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Bristol Mountain:
Bristol Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 61 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 36 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Bristol Mountain à altitude específica de 671 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Bristol Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Bristol Mountain
Geral 2.5 baseado em 3 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota