

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 27 | Terça 28 | Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
nublado | neve fraca | neve fraca | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | nublado | chuva fraca | chuva fraca | Risco Trovoada | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo |
— | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
— | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 3 | 5 | 8 | — | — | — |
3 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 3 | 5 | -2 | -4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 9 | -1 | 0 | -1 |
2 | 0 | -5 | -4 | -1 | -4 | -2 | 5 | -7 | -7 | -1 | -3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1 | -2 | -1 | -1 |
2 | -3 | -10 | -10 | -6 | -8 | -6 | 0 | -14 | -14 | -7 | -8 | -3 | 4 | 6 | 9 | 10 | -6 | -9 | -7 | -6 |
71 | 99 | 95 | 72 | 61 | 81 | 64 | 57 | 77 | 63 | 50 | 42 | 54 | 75 | 90 | 84 | 81 | 75 | 86 | 65 | 70 |
1550 | 650 | 0 | 0 | 450 | 0 | 800 | 1050 | 0 | 0 | 450 | 0 | 2150 | 2850 | 3000 | 2900 | 2600 | 900 | 100 | 500 | 0 |
7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - |
Suave com chuva ligeira (total 2.0mm) na Segunda à tarde ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Segunda à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Quarta à tarde, mín -7°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda de manhã, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quarta à tarde).
Chuva intensa (total 22.0mm), mais intensa durante Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 15°C no Sábado à tarde, mín -7°C na Qui de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Sudoeste na Qui à noite, ventos fortes de Oeste-Sudoeste no Sáb à tarde).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Bristol Mountain:
Bristol Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 102 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 41 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1.0 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 26 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Bristol Mountain à altitude específica de 488 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Bristol Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Bristol Mountain
Geral 2.5 baseado em 4 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
