


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C no Sábado à tarde, mín -4°C na Seg à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudoeste no Domingo de manhã, rajadas de Sudoeste na Seg à tarde).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Qui à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Terça à tarde, mín -10°C na Qui à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Sudoeste na Terça à noite, calmo na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sáb 13 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | -6 | -6 | -5 | -8 | -6 | -5 | -8 | -7 | -5 | -8 | -2 |
4 | -1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 3 | -4 | -3 | -2 | -8 | -9 | -6 | -8 | -8 | -6 | -10 | -9 | -6 | -8 | -6 |
-1 | -7 | -4 | -1 | -8 | -8 | -4 | -12 | -10 | -10 | -17 | -16 | -14 | -15 | -13 | -13 | -18 | -16 | -14 | -16 | -12 |
35 | 35 | 33 | 38 | 42 | 26 | 28 | 46 | 48 | 46 | 88 | 70 | 60 | 88 | 75 | 85 | 61 | 61 | 67 | 43 | 36 |
3250 | 3150 | 3300 | 3350 | 3150 | 3100 | 3050 | 2550 | 2550 | 2350 | 1650 | 1750 | 1900 | 1550 | 1850 | 1850 | 1350 | 1700 | 1950 | 1600 | 2300 |
- | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 |
6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:32 | - | - | 6:34 | - | - | 6:35 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Brian Head Resort:
Brian Head Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 117 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 117 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 4 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
1.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Brian Head Resort
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Brian Head Resort à altitude específica de 2739 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Brian Head Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.