

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Seg 20 | Terça 21 | Quarta 22 | Quinta 23 | Sexta 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | Seg 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | nublado | chuva mod. | chuva mod. | chuva fraca | chuva forte | chuva mod. | chuva fraca | chuva forte | chuva forte | chuva fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 | 3 | — | 6 | 7 | 3 | 20 | 7 | 1 | 19 | 13 | 3 | 1 | — | — | — | — |
8 | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 16 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
4 | -3 | -3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | -2 | -5 | -4 | 2 | -1 | 1 |
31 | 56 | 45 | 34 | 55 | 90 | 88 | 95 | 97 | 90 | 96 | 93 | 84 | 98 | 87 | 89 | 80 | 73 | 64 | 88 | 60 |
1050 | 1050 | 1350 | 1350 | 1300 | 1500 | 2650 | 2900 | 3000 | 3450 | 3100 | 2700 | 3000 | 2750 | 2750 | 700 | 500 | 700 | 1000 | 650 | 1050 |
- | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 |
7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - |
chuva mod. (total 17.0mm), mais intensa na Qui de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 13°C na Qui de manhã, mín 0°C na Terça de manhã). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 67.0mm), mais intensa durante Sexta à noite. Mais tarde ficando mais frio com ligeira queda de neve no Sábado à noite. Muito leve (máx. 17°C na Qui à tarde, mín 1°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Nordeste na Sexta à tarde, ventos fortes de Sudoeste no Sáb à tarde).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Boston Mills Brandywine:
Boston Mills Brandywine Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 3 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Boston Mills Brandywine à altitude específica de 201 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Boston Mills Brandywine. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Boston Mills Brandywine
