

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Quarta 5 | Qui 6 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
nublado | chuva fraca | nublado | aguaceiros | aguaceiros | chuva fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | nublado | aguaceiros | chuva fraca | Risco Trovoada | chuva forte | nublado | parcial/ nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 4 | — | 7 | 4 | 1 | 13 | — | — |
7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 17 | 18 | 22 | 21 | 10 | 11 |
5 | 8 | 12 | 12 | 13 | 7 | -1 | -1 | 7 | 6 | 7 | 15 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 | 21 | 12 | 9 | 11 |
2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 2 | -5 | -4 | 6 | 3 | 4 | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 21 | 10 | 7 | 9 |
65 | 76 | 91 | 93 | 68 | 74 | 72 | 49 | 40 | 66 | 75 | 79 | 94 | 93 | 88 | 92 | 89 | 78 | 85 | 50 | 51 |
2200 | 2850 | 3400 | 3200 | 1850 | 1000 | 250 | 700 | 1200 | 2450 | 2550 | 2700 | 2750 | 2950 | 3250 | 3500 | 3500 | 3650 | 3450 | 3200 | 3000 |
- | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - |
- | - | 7:49 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 |
chuva mod. (total 18.0mm), mais intensa na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 14°C na Sexta de noite, mín -1°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos fortes de Sudoeste no Sáb de manhã).
Chuva intensa (total 26.0mm), mais intensa durante Segunda à noite. quente (máx. 22°C na Quarta à tarde, mín 6°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Boston Mills Brandywine:
Boston Mills Brandywine Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Boston Mills Brandywine à altitude específica de 164 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Boston Mills Brandywine. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Boston Mills Brandywine
