


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Seg à noite, mín -3°C na Terça de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Terça à tarde, calmo na Quinta de manhã).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Sexta de noite, mín -5°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos frescos de Sudoeste no Sáb à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Seg 8 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 |
-1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
-7 | -9 | -11 | -10 | -9 | -6 | -4 | 0 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -11 | -10 | -10 | -10 | -8 |
33 | 46 | 49 | 37 | 25 | 19 | 17 | 26 | 36 | 17 | 23 | 20 | 13 | 21 | 33 | 62 | 78 | 57 | 43 | 53 | 50 |
2850 | 2300 | 2300 | 2150 | 2500 | 2650 | 2800 | 2750 | 2750 | 2550 | 2800 | 2900 | 3250 | 3000 | 2900 | 2300 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2550 |
- | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - |
- | - | 5:58 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:04 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Antelope Butte:
Antelope Butte Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 10 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
3.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Antelope Butte à altitude específica de 2714 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Antelope Butte. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Antelope Butte
Geral 4.6 baseado em 3 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota