


Queda acentuada de neve, mais intensa durante Domingo à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C no Domingo à noite, mín -16°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca na Sexta de manhã passando a chuviscos no Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Sábado à tarde, mín -10°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Dom 25 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevão | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | chuva fraca | Neve fraca | neve fraca | chuva fraca |
18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
-3 | -10 | -9 | -14 | -8 | -7 | -13 | -5 | -4 | -9 | -1 | 0 | -4 | -3 | -2 | -5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
-11 | -11 | -10 | -16 | -10 | -7 | -14 | -7 | -4 | -10 | -3 | 0 | -5 | -4 | -3 | -6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
-16 | -17 | -18 | -25 | -18 | -13 | -18 | -7 | -7 | -10 | -5 | -3 | -5 | -8 | -8 | -10 | -5 | -3 | -7 | -3 | -2 |
97 | 92 | 78 | 89 | 93 | 84 | 64 | 43 | 82 | 50 | 29 | 55 | 52 | 95 | 94 | 82 | 88 | 67 | 69 | 90 | 84 |
1550 | 800 | 1200 | 450 | 1000 | 1500 | 400 | 1450 | 1950 | 1050 | 2100 | 2450 | 2200 | 1900 | 2150 | 1750 | 2350 | 2900 | 3100 | 2700 | 2900 |
- | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - |
- | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:02 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:06 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Antelope Butte:
Antelope Butte Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 15 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Antelope Butte à altitude específica de 2561 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Antelope Butte. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Antelope Butte
Geral 4.6 baseado em 3 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota