



Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -6°C na Quarta à tarde, mín -14°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa no Domingo à noite. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -9°C na Terça de manhã, mín -19°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nevão | nevão | neve fraca |
- | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 13 | 13 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -17 | -19 | -17 | -15 | -9 | -5 | -5 | -9 |
-7 | -9 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -14 | -14 | -15 | -17 | -17 | -17 | -19 | -19 | -18 | -18 | -12 | -7 | -9 | -9 |
-13 | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -21 | -19 | -20 | -24 | -24 | -23 | -30 | -28 | -26 | -25 | -17 | -13 | -17 | -16 |
36 | 69 | 81 | 87 | 93 | 82 | 84 | 95 | 80 | 86 | 94 | 53 | 57 | 95 | 97 | 97 | 75 | 92 | 95 | 97 | 80 |
1250 | 1100 | 1300 | 1650 | 1400 | 1550 | 1650 | 1250 | 750 | 800 | 350 | 200 | 650 | 100 | 0 | 300 | 0 | 750 | 1450 | 1900 | 1550 |
- | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 |
5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:24 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Zinal:
Zinal Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 72 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 40 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 19 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Zinal
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Zinal à altitude específica de 2896 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Zinal. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Switzerland.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Zinal
Geral 3.6 baseado em 10 Votos e 8 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Robert de Germany escreve:
This resort is well for families. It is said to be good for free riding but as a previous user stated, it is almost closed. The lifts are 'vintage', not easy to use and take a decade to get you on the top. Next time I go a little further in the valley to Crans Montana as they have more variety and are also more sunny.
Avaliações dos visitantes de Zinal
Robert de Germany escreve:
This resort is well for families. It is said to be good for free riding but as a previous user stated, it is almost closed. The lifts are 'vintage', not easy to use and take a decade to get you on the top. Next time I go a little further in the valley to Crans Montana as they have more variety and are also more sunny.