



principalmente seco. quente (máx. 20°C na Segunda de manhã, mín 15°C na Terça à tarde). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Muito leve (máx. 14°C na Terça à noite, mín 12°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sáb 24 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 |
16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 |
32 | 24 | 27 | 27 | 23 | 25 | 21 | 29 | 40 | 30 | 15 | 14 | 9 | 13 | 20 | 15 | 20 | 26 | 26 | 22 | 22 |
4100 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4300 | 4400 | 4250 | 4200 | 4150 | 4050 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3950 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 |
- | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:56 | - |
- | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Zaarour Club:
Zaarour Club Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 10 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 12 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Zaarour Club
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Zaarour Club à altitude específica de 2005 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Zaarour Club. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Lebanon.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Zaarour.
Avaliações dos visitantes de Zaarour Club
Geral 3.8 baseado em 8 Votos e 5 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Skileb de Lebanon escreve:
Skiing in Zaarour is very enjoyable. But, after reading the reviews on this site about Mzaar Ski Resort, I wanted to ask a question: is the real name Zaarour/ Kfardebiane or Zaarour/Mtein? It seems to be a big concern in Kesrouan between people from Faraya and people from Kfardebiane.
Avaliações dos visitantes de Zaarour Club
Skileb de Lebanon escreve:
Skiing in Zaarour is very enjoyable. But, after reading the reviews on this site about Mzaar Ski Resort, I wanted to ask a question: is the real name Zaarour/ Kfardebiane or Zaarour/Mtein? It seems to be a big concern in Kesrouan between people from Faraya and people from Kfardebiane.
Leia 4 mais avaliações de Zaarour Club ou submeta a sua própria