


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C no Domingo à tarde, mín -10°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 40.0mm), Caindo principalmente Tue morning. ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Terça à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Terça de manhã, mín -8°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Sudoeste na Terça de manhã, calmo na Quarta de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sex 5 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva mod. | chuva forte | neve mod. | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -5 | -3 | -1 | 2 | 4 | -1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | -5 | -1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
-10 | -8 | -5 | -5 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -8 | -6 | -1 | -4 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 |
-17 | -15 | -9 | -5 | -2 | -2 | -6 | -4 | -3 | -1 | 0 | -6 | -16 | -12 | -4 | -9 | -6 | -2 | -5 | -2 | -3 |
56 | 69 | 52 | 52 | 23 | 43 | 66 | 83 | 77 | 87 | 100 | 99 | 79 | 76 | 47 | 83 | 80 | 64 | 75 | 82 | 97 |
250 | 300 | 1150 | 650 | 1650 | 2350 | 1200 | 1550 | 2100 | 2250 | 2900 | 2950 | 400 | 600 | 1900 | 950 | 1350 | 2050 | 1550 | 1850 | 1800 |
- | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - |
- | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Yabuhara Kogen:
42 km Ausente de Yabuhara Kogen
10 hour atrásFreezing rain reported from Suwa at 762 metres elevation 7 kms SSW of Kirigamine but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Kirigamine
42 km Ausente de Yabuhara Kogen
12 hour atrásModerate to heavy freezing rain reported from Suwa at 762 metres elevation 7 kms SSW of Kirigamine but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Kirigamine
42 km Ausente de Yabuhara Kogen
13 hour atrásFreezing rain reported from Suwa at 762 metres elevation 7 kms SSW of Kirigamine but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Kirigamine
Yabuhara Kogen Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 21 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.5 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Yabuhara Kogen
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Yabuhara Kogen à altitude específica de 1689 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Yabuhara Kogen. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.