


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Quarta à tarde, mín -4°C na Seg à noite). principalmente ventos fortes.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Domingo à tarde, mín -2°C na Qui à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste na Qui à noite, calmo na Sex à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Seg 8 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 |
-4 | -3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | -2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
-13 | -9 | -4 | -4 | 1 | 2 | -4 | -4 | -5 | -8 | -6 | 1 | -5 | -3 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
63 | 29 | 39 | 39 | 25 | 41 | 69 | 39 | 45 | 45 | 36 | 43 | 63 | 63 | 67 | 72 | 50 | 61 | 69 | 51 | 55 |
450 | 500 | 1100 | 2250 | 2400 | 2600 | 1900 | 1250 | 1300 | 600 | 750 | 1200 | 700 | 850 | 1150 | 1050 | 1400 | 1500 | 1550 | 2250 | 2350 |
- | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - |
- | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Wintergreen Resort:
Wintergreen Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 97 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 97 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Wintergreen Resort
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Wintergreen Resort à altitude específica de 918 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Wintergreen Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Wintergreen Resort
Geral 3.1 baseado em 3 Votos e 1 avaliação
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Curtis de United States escreve:
Wintergreen is decent for this area. The season pass is a killer deal if you live in the area. The terrain park is getting better every year. Maybe 10 - 15 hit total in the park on average. The blacks and double blacks are pretty good as long as the wind stays down. Over all Its a good place for the money. Don't go on saturdays ( to many people) Although they have wicked fast lifts. Cheers
Avaliações dos visitantes de Wintergreen Resort
Curtis de United States escreve:
Wintergreen is decent for this area. The season pass is a killer deal if you live in the area. The terrain park is getting better every year. Maybe 10 - 15 hit total in the park on average. The blacks and double blacks are pretty good as long as the wind stays down. Over all Its a good place for the money. Don't go on saturdays ( to many people) Although they have wicked fast lifts.
Cheers
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Wintergreen Resort