


Chuva fraca (total 6.0mm), caindo principalmente no Sábado à tarde. Muito leve (máx. 18°C no Sábado de manhã, mín 3°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 49.0mm), mais intensa durante Quarta à noite. Muito leve (máx. 16°C na Segunda à tarde, mín 7°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | Quarta 28 | Quinta 29 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | nublado | nublado | nublado | chuva fraca | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva forte | chuva mod. | chuva fraca | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 39 | 6 | 5 | 2 |
16 | 15 | 11 | 18 | 15 | 10 | 13 | 12 | 7 | 14 | 16 | 8 | 16 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 |
15 | 14 | 10 | 14 | 13 | 9 | 12 | 9 | 3 | 10 | 12 | 7 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 |
14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 7 | 11 | 7 | -1 | 8 | 12 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 6 |
18 | 30 | 54 | 51 | 69 | 85 | 56 | 64 | 55 | 33 | 36 | 49 | 60 | 63 | 96 | 92 | 85 | 99 | 90 | 89 | 89 |
3300 | 3250 | 3250 | 3000 | 2700 | 2650 | 2350 | 2400 | 2850 | 3300 | 3250 | 3450 | 3300 | 2900 | 2900 | 3000 | 3100 | 2900 | 2750 | 2600 | 2500 |
5:30 | - | - | 5:28 | - | - | 5:28 | - | - | 5:26 | - | - | 5:24 | - | - | 5:24 | - | - | 5:22 | - | - |
- | 6:47 | - | - | 6:49 | - | - | 6:50 | - | - | 6:51 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de White-Valley Matsubara:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de White-Valley Matsubara
As tabelas acima dão a previsão do tempo para White-Valley Matsubara à altitude específica de 700 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de White-Valley Matsubara. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.