


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Segunda de manhã, mín -9°C na Sexta à tarde). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Segunda à tarde, mín -21°C na Qui de manhã). Ventos diminuem (rajadas de Sudoeste na Seg à noite, ventos moderados de Oeste na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sex 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sex 29 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -6 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1 | -7 | -9 | -14 | -16 | -14 | -14 | -19 | -24 | -28 | -27 |
-9 | -7 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -4 | -8 | -12 | -17 | -17 | -14 | -16 | -21 | -27 | -28 | -28 |
-12 | -10 | -10 | -5 | -6 | -6 | -4 | -6 | -6 | -6 | -13 | -18 | -23 | -31 | -30 | -24 | -25 | -33 | -43 | -43 | -42 |
85 | 50 | 29 | 26 | 31 | 32 | 47 | 38 | 41 | 46 | 96 | 68 | 88 | 57 | 53 | 45 | 92 | 97 | 98 | 98 | 95 |
0 | 0 | 450 | 350 | 0 | 1150 | 800 | 0 | 1400 | 1300 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 |
4:32 | - | - | 4:34 | - | - | 4:35 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:39 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Wanda Changbai Mountain Ski Resort:
Wanda Changbai Mountain Ski Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
4.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Wanda Changbai Mountain Ski Resort à altitude específica de 1210 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Wanda Changbai Mountain Ski Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of China.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.