



principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Terça de manhã, mín -1°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta de manhã, mín -12°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -3 | -4 | -5 | -8 | -10 | -10 | -10 |
-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -4 | -4 | -7 | -12 | -12 | -11 | -11 |
-4 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -9 | -8 | -12 | -19 | -18 | -15 | -11 |
19 | 33 | 33 | 25 | 39 | 29 | 24 | 35 | 34 | 33 | 33 | 35 | 38 | 47 | 91 | 92 | 97 | 97 | 81 | 48 | 50 |
1600 | 2200 | 1900 | 2250 | 2500 | 2500 | 2650 | 2750 | 2550 | 2450 | 2500 | 2300 | 2150 | 2200 | 1450 | 1450 | 1200 | 600 | 250 | 500 | 0 |
6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - |
- | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Wagrain:
27 km Ausente de Wagrain
23 hour atrásRain reported from Obertauern (automatic) at 1742 metres elevation one km N of Obertauern but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Obertauern
Wagrain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Wagrain
Fotografias de Wagrain
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Wagrain à altitude específica de 2014 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Wagrain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Austria.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Wagrain
Geral 4.3 baseado em 7 Votos e 2 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Padraig Haran de Ireland escreve:
Good snow and varied runs. However, Wagrain Flachau is very frustrating to navigate because of the lack of signage. This really takes from what is a good resort.
Avaliações dos visitantes de Wagrain
Padraig Haran de Ireland escreve:
Good snow and varied runs. However, Wagrain Flachau is very frustrating to navigate because of the lack of signage. This really takes from what is a good resort.