


uma camada de neve na Terça à tarde. o nivel de congelação a subir com chuviscos na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta à noite, mín -4°C na Seg à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda de manhã, ventos fortes de Sudoeste na Quarta à noite).
Chuva fraca (total 4.0mm) na Qui à tarde. ficando mais frio com intensa queda de neve, mais intensa durante Quinta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Qui de manhã, mín -4°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (rajadas de Sudoeste na Qui à tarde, ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Sex de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | neve mod. | neve fraca | Neve fraca | nevão | neve mod. | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | 10 | 5 | 4 | 9 | - | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 |
-3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 |
-5 | -6 | -6 | -6 | -11 | -10 | -7 | 0 | -3 | -6 | -5 | -11 | -10 | -9 | -13 | -13 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 |
91 | 88 | 68 | 85 | 79 | 64 | 60 | 58 | 33 | 84 | 83 | 93 | 98 | 82 | 92 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 |
1250 | 1400 | 1150 | 1050 | 1250 | 1000 | 1200 | 1800 | 2150 | 2150 | 2250 | 1400 | 1200 | 1450 | 1150 | 1100 | 1250 | 1450 | 1300 | 1550 | 1700 |
7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:32 | - | - | 6:34 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Vallée de Joux:
Vallée de Joux Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 45 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 7 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
1.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Vallée de Joux
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Vallée de Joux à altitude específica de 1678 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Vallée de Joux. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Switzerland.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Vallee de Joux.