


Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Domingo à tarde. Muito leve (máx. 10°C no Sábado à noite, mín 3°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (calmo no Sábado à noite, rajadas de Noroeste na Terça à tarde).
Chuva fraca (total 5.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Sexta à tarde, mín -3°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (rajadas de Noroeste na Terça à noite, vento fraco de Oeste-Sudoeste na Sex à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sáb 23 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
aguaceiros | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | -1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |
8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | -2 | -1 | -3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 |
5 | 4 | 3 | -4 | -4 | -2 | -4 | -1 | -1 | -10 | -11 | -9 | -10 | -7 | -2 | -1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 |
64 | 61 | 93 | 85 | 65 | 76 | 98 | 94 | 96 | 95 | 92 | 77 | 87 | 74 | 60 | 67 | 74 | 59 | 53 | 51 | 45 |
3850 | 3550 | 3350 | 3050 | 2700 | 2450 | 2550 | 2950 | 3000 | 2400 | 1650 | 1850 | 1500 | 1850 | 2550 | 3200 | 3400 | 3250 | 3600 | 3550 | 3350 |
- | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - |
- | - | 8:44 | - | - | 8:44 | - | - | 8:43 | - | - | 8:43 | - | - | 8:42 | - | - | 8:40 | - | - | 8:40 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Tukino:
Tukino Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Tukino
Fotografias de Tukino
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Tukino à altitude específica de 1910 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Tukino. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of New Zealand.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Tukino
Geral 2.5 baseado em 5 Votos e 3 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Marcelo F de Uruguay escreve:
Such a shame because the mountain is good but run by racist staff. Would advise people to avoid.
Avaliações dos visitantes de Tukino
Marcelo F de Uruguay escreve:
Such a shame because the mountain is good but run by racist staff.
Would advise people to avoid.