


Chuva fraca (total 4.0mm), caindo principalmente na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Qui de manhã, mín 0°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo na Qui de manhã, ventos frescos de Oeste-Sudoeste no Sáb à noite).
Chuviscos na Segunda à tarde followed by colder weather and a moderate fall of snow, mais intensa na Seg à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C no Domingo à tarde, mín -5°C na Terça à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste no Domingo à noite, ventos fortes de Noroeste na Seg à tarde).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | Quarta 28 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | aguaceiros | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 |
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | 0 | 1 |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -6 | -5 | -2 | -3 | -4 | -5 | -11 | -11 | -12 | -11 | -8 | -6 | -4 |
55 | 55 | 60 | 45 | 64 | 91 | 71 | 70 | 74 | 64 | 44 | 64 | 73 | 83 | 90 | 99 | 85 | 65 | 69 | 73 | 85 |
3000 | 2900 | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2550 | 2600 | 2300 | 2150 | 2550 | 2150 | 2200 | 2300 | 2000 | 1250 | 1300 | 1200 | 1400 | 1950 | 2100 |
6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - |
- | 5:39 | - | - | 5:38 | - | - | 5:37 | - | - | 5:36 | - | - | 5:35 | - | - | 5:32 | - | - | 5:31 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Tukino:
Tukino Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Tukino
Fotografias de Tukino
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Tukino à altitude específica de 1910 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Tukino. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of New Zealand.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Tukino
Geral 2.5 baseado em 5 Votos e 3 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Marcelo F de Uruguay escreve:
Such a shame because the mountain is good but run by racist staff. Would advise people to avoid.
Avaliações dos visitantes de Tukino
Marcelo F de Uruguay escreve:
Such a shame because the mountain is good but run by racist staff.
Would advise people to avoid.