


uma camada de neve na Sexta de manhã. o nivel de congelação a subir com chuviscos na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Qui à noite, mín -4°C na Terça à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Terça à tarde, ventos fortes de Sudoeste na Quinta à noite).
Chuva fraca (total 4.0mm) na Sexta à tarde. ficando mais frio com intensa queda de neve, mais intensa durante Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Sexta à tarde, mín -5°C no Sábado à tarde). Ventos diminuem (ventos frescos de Sudoeste na Sexta à tarde, calmo no Sáb à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Ter 26 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | neve mod. | neve fraca | nevão | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | 2 | 11 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
-4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
-10 | -9 | -9 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -6 | -5 | -12 | -9 | -6 | -10 | -10 | -10 | -7 | -8 | -10 |
71 | 69 | 91 | 96 | 97 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 79 | 73 | 89 | 84 | 50 | 63 | 44 | 40 |
650 | 200 | 1000 | 1200 | 1150 | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1700 | 1400 | 900 | 650 | 650 | 750 | 500 | 500 | 850 | 250 | 700 |
- | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 |
4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Trzic:
Trzic Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 10 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Trzic à altitude específica de 1396 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Trzic. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Slovenia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.