



Queda de neve moderada, mais intensa na Quarta à noite. ficando mais ameno com chuva moderada (total 15.0mm), heaviest no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Sexta à tarde, mín -1°C na Quarta à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Qui à noite, ventos frescos de Noroeste no Sáb de manhã).
chuva mod. (total 16.0mm), mais intensa no Sábado à tarde. Temperaturas amenas (máx. 9°C na Segunda à tarde, mín 2°C no Sábado à noite). principalmente ventos frescos.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | neve mod. | neve fraca | aguaceiros | parcial/ nublado | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | chuva mod. | aguaceiros | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | chuva fraca | aguaceiros | aguaceiros |
3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
-1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 |
-8 | -6 | -4 | -1 | -1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 2 | -4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 |
84 | 96 | 97 | 75 | 76 | 75 | 76 | 87 | 90 | 80 | 85 | 94 | 81 | 94 | 91 | 65 | 82 | 89 | 88 | 83 | 82 |
1700 | 1600 | 1650 | 2000 | 2050 | 2200 | 2550 | 2350 | 2650 | 2700 | 2850 | 2050 | 2350 | 2300 | 3150 | 3400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3450 | 3550 |
- | - | 6:24 | - | - | 6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 |
9:24 | - | - | 9:23 | - | - | 9:23 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:21 | - | - | 9:20 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Treble Cone:
Treble Cone Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 44 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Treble Cone
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Treble Cone à altitude específica de 1610 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Treble Cone. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of New Zealand.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Treble Cone
Geral 3.7 baseado em 20 Votos e 9 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Jamie de Vanuatu escreve:
Stop calling your ski mountains fields! Fields are flat and are used for growing plants. New Zealanders, throw off the British term and start calling your resorts something else.
Avaliações dos visitantes de Treble Cone
Jamie de Vanuatu escreve:
Stop calling your ski mountains fields! Fields are flat and are used for growing plants. New Zealanders, throw off the British term and start calling your resorts something else.
Leia 8 mais avaliações de Treble Cone ou submeta a sua própria