


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C no Domingo à tarde, mín -6°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (calmo no Domingo à tarde, ventos frescos de Sudoeste na Seg à noite).
Uma camada de neve fresca. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -6°C na Terça à tarde, mín -25°C na Qui à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste na Terça à tarde, vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quinta de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sáb 30 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | nublado | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -5 | -6 | -12 | -14 | -13 | -13 | -14 | -17 | -24 | -23 | -20 | -16 | -11 |
0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -3 | -6 | -9 | -16 | -16 | -13 | -13 | -14 | -21 | -25 | -25 | -21 | -19 | -14 |
-3 | -5 | -4 | 0 | -4 | -6 | -6 | -10 | -14 | -18 | -24 | -24 | -19 | -19 | -19 | -33 | -34 | -34 | -29 | -26 | -24 |
55 | 56 | 53 | 57 | 60 | 51 | 68 | 98 | 71 | 70 | 63 | 43 | 45 | 76 | 95 | 90 | 98 | 80 | 66 | 58 | 89 |
600 | 0 | 800 | 850 | 0 | 1200 | 750 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 |
4:38 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Tonghua:
Tonghua Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
5.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Tonghua à altitude específica de 828 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Tonghua. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of China.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Tonghua
- Bertrand Camus (chinese name Chen Shan Long) de France escreve:
Please see on China Heilongjiang Yabuli for informations about ski in China. Bertrand CAMUS (CHEN Shan Long)
Avaliações dos visitantes de Tonghua
Bertrand Camus (chinese name Chen Shan Long) de France escreve:
Please see on China Heilongjiang Yabuli for informations about ski in China.
Bertrand CAMUS (CHEN Shan Long)
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Tonghua