


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C no Domingo de manhã, mín -11°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Quarta de manhã, mín -2°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Qui 28 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -10 | -4 | -4 | -7 | -1 | -1 | -4 | 2 | 2 | -1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 |
-10 | -11 | -6 | -8 | -8 | -3 | -5 | -5 | 0 | -1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
-16 | -17 | -6 | -8 | -8 | -6 | -5 | -5 | -2 | -4 | -4 | 3 | -1 | -2 | 3 | 0 | -1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
57 | 49 | 36 | 55 | 22 | 20 | 35 | 15 | 25 | 38 | 19 | 24 | 35 | 16 | 20 | 32 | 18 | 20 | 26 | 14 | 44 |
1100 | 450 | 900 | 1200 | 1100 | 1450 | 1750 | 1500 | 1950 | 2350 | 2300 | 2600 | 2800 | 2650 | 2850 | 3000 | 2950 | 3200 | 3300 | 3250 | 2900 |
- | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 |
5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Tochal:
21 km Ausente de Tochal
6 hour atrásSnow is falling in Darbandsar. de Darbandsar
- 8 hour atrás
Snowing at Tochal. de Tochal
22 km Ausente de Tochal
8 hour atrásSnow is falling in Shemshak. de Shemshak
Tochal Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 15 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Tochal
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Tochal à altitude específica de 1771 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Tochal. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Iran (Islamic Republic of).
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Tochal
Geral 3.7 baseado em 93 Votos e 29 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- ali de Iran escreve:
Thank you for your weather information. I use this site every time that I want go skiing but some times your information isn't updated with location and cabin is closed for ever your information is useful and helps us, thank you very much.
Avaliações dos visitantes de Tochal
ali de Iran escreve:
Thank you for your weather information. I use this site every time that I want go skiing but some times your information isn't updated with location and cabin is closed for ever your information is useful and helps us, thank you very much.